Tipo de diferencial: | El extremo trasero abierto | El material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
El tipo: | Mecánica | Peso: | 5 kilos |
Número de líneas de eje: | 31 | Las dimensiones: | 200m m x 100m m x 50m m |
División del caso diferencial: | 2.94 a 3. ¿Qué quieres decir?54 | Proporción de engranajes: | Todas las RACIONES |
Modelo del árbol: | DANA 44 | ||
Resaltar: | Diferencial trasero,tipos de diferenciales para automóviles,Diferencial delantero del vehículo |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cantidad (conjuntos) | 1 a 10 | 11 - 50 | En el caso de las entidades financieras |
Tiempo de ejecución (días) | 16 | 30 | Para ser negociado |