Instalación: | Trabajo profesional | El material: | acero |
---|---|---|---|
Mantenimiento: | Regularmente | Disponibilidad: | Ampliamente disponible |
Durabilidad: | muy alto | Garantización: | Vida útil limitada |
Función: | Transfiere energía del motor a las ruedas | tamaño: | normalidad |
Compatibilidad: | Varios vehículos | Precisión: | Es crítico |
Tipo de producto: | Partes de automóviles | Compatibilidad con diferentes tipos de diferencial: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | F16 F15 Parte diferencial,F30 F32 Parte del diferencial,31517588251 |
31517588251 Accesorios para el eje delantero con porta diferencial BW F16 F15 F30 F32 X5 X6
Cantidad (piezas) | 1 a 10 | 11 - 100 | En el caso de las entidades de crédito: |
Tiempo de ejecución (días) | 15 | 30 | Para ser negociado |